Un sismo de magnitud 6.3 grados en la escala Richter, se registró a las 20:38 horas de este viernes, con epicentro localizado a 52 kilómetros al sureste de Curicó, según informó el Centro Sismológico Nacional, quienes entregaron la actualización del sismo, modificado a la alta.
El evento tuvo una profundidad de 114 kilómetros, y fué percibido hasta en la región de Coquimbo, tratándose de un movimiendo ondulante y de casi un minuto de duración.
Hasta el momento, no se reportan daños a personas, infraestructura ni alteraciones a servicios básicos en la zona afectada. Las autoridades mantienen vigilancia y monitoreo ante posibles réplicas.
En esa misma línea, el SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) indica que no existen las condiciones necesarias para generar un Tsunami en las costas de Chile.
En tanto, la Unidad de Alerta Temprana de Senapred mantiene el monitoreo permanente en las distintas zonas del país.
Región: Coquimbo | |
Los Vilos: | V |
La Serena: | IV |
Ovalle: | IV |
Monte Patria: | IV |
Canela: | III |
Vicuña: | III |
Región: Valparaíso | |
Quillota: | VI |
San Antonio: | VI |
Quilpué : | V |
Villa Alemana : | V |
La Ligua: | V |
Zapallar: | V |
El Tabo: | V |
Casablanca: | V |
El Quisco: | IV |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Paine: | VI |
Melipilla: | VI |
El Bosque: | VI |
Macul: | VI |
Quilicura: | VI |
El Monte: | VI |
Isla de Maipo: | VI |
Talagante: | VI |
Santiago: | V |
Colina: | V |
Puente Alto: | V |
San José de Maipo: | V |
San Bernardo: | V |
Curacaví: | V |
Cerro Navia: | V |
Conchali: | V |
La Florida: | V |
Las Condes: | V |
Ñuñoa: | V |
Pudahuel: | V |
Quinta Normal: | V |
San Miguel: | V |
Vitacura: | V |
Buin: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Rancagua: | V |
San Fernando: | V |
Las Cabras: | V |
Peumo: | V |
San Vicente de Tagua Tagua: | V |
Paredones: | V |
Chimbarongo: | V |
Pichilemu: | IV |
Codegua: | IV |
Mostazal: | IV |
Navidad: | IV |
Región: Maule | |
Talca: | VI |
Curanipe: | VI |
Pelluhue: | VI |
Curicó: | VI |
Llico: | VI |
Constitución: | VI |
Longaví: | V |
Cauquenes: | V |
Chanco: | V |
Iloca: | V |
San Clemente: | V |
Linares: | III |
Región: Biobío | |
Chiguayante: | VI |
Concepción: | V |
Florida: | V |
Hualpén: | V |
Hualqui: | V |
Talcahuano: | V |
Tomé: | V |
Laja: | V |
Santa Juana: | V |
San Pedro de la Paz: | IV |
Nacimiento: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | IV |
Collipulli: | III |
Purén: | III |
Renaico: | III |
Región: Ñuble | |
Chillán: | V |
Bulnes: | V |
Quillón: | V |
Yungay: | V |
Cobquecura: | V |
Ninhue: | V |
Trehuaco: | V |
Ránquil: | V |
San Nicolás: |
Referencia | 52 km al SE de Curicó |
Hora Local | 20:38:18 13/12/2024 |
Hora UTC | 23:38:18 13/12/2024 |
Latitud | -35.33 |
Longitud | -70.86 |
Profundidad | 114 km |
Magnitud | 6.3 Mww |